Wyszukiwanie  
 
Wyszukaj artykuł na stronie
 szukaj
  Menu  

  Zastosowania  
Segregatory
Teczki
Artykuły reklamowe
Torby i pudełka
Artykuły archiwizacyjne
Wzorniki
Deski - clipboardy
Książki
Foldery i prospekty

  Newsletter  
 
Wpisz adres e-mail
 zapisz
  Aktualności  
2010-02-25
Dostaliśmy wyróżnienie w konkursie Korony Reklamy 2010
więcej
2010-02-17
Jesteśmy pośród najdynamiczniejszych firm woj. śląskiego
więcej
2010-01-07
Targi RemaDays 2010
więcej
2009-09-22
Kakado na Targach Papexpo/Packcarton w Moskwie 28.10-03.11.2009
więcej
archiwum aktualności


Pobierz adobe flash player
OFERTA / Mechanizmy ringowe
mecharing_R_resize
Mechanizm ringowy typy R
Segregatory

 

Typ R - okrągłe Odległość między ringami  Wysokość wkładu kartek jaką można włożyć w mechanizm   Szerokość/wysokość całkowita Odległość między otworami na nit 
 
PR 123-2-13/17http://kakado.pl/php/admin/admin2.php 80 8,5 16,7/17,0 115
PR 123-2-16/17 80 11 20,8/20,7 115
PR 123-2-20/20 80 14,2 24,8/23,3 115
PR 123-2-25/20 80 19,8 29,8/31,0 115
PR 123-2-30/20 80 24 35,0/35,0 115
PR 133-2-35/26 80 29,5 40,0/41,0 122
PR 210-4-13/17 45-65-45 8,5 16,7/17,0 200
PR 210-4-16/17 45-65-45 11 20,8/20,7 200
PR 210-4-20/20 45-65-45 15 24,8/23,3 200
PR 210-4-25/20 45-65-45 19,8 29,8/31,0 200
PR 210-4-30/20 45-65-45 24,6 35,0/35,0 200
    PR 292-4-13/17 80-80-80 8,5 16,7/17,0 282
PR 280-4-13/17 80-80-80 8,5 16,7/17,0 273
PR 292-4-16/17 80-80-80 11 20,8/20,7 282
PR 280-4-16/17 80-80-80 11 20,8/20,7 273
PR 292-4-20/20 80-80-80 15 24,8/23,3 282
PR 280-4-20/20 80-80-80 15 24,8/23,3 273
PR 292-4-25/20 80-80-80 19,8 29,8/31,0 282
PR 280-4-25/20 80-80-80 19,8 29,8/31,0 273
PR 292-4-30/20 80-80-80 24,6 35,0/35,0 282
PR 280-4-30/20 80-80-80 24,6 35,0/35,0 273

 


mechringR_zastosowanie


mechanizm_szcz_q
Mechanizm ringowy typu Q
Segregatory

Typ - Q Kwadratowe Odległość między ringami  Wysokość wkładu kartek jaką można włożyć w mechanizm  szerokość/wysokość całkowita    Odległość między otworami na nit
 
PQ 123-2-20/20 80 20 24,8/28,6 115
PQ 123-2-25/20 80 25 25,3/33,7 115
PQ 133-2-30/26 80 30 30,0/42,0 122
PQ 133-2-40/26 80 40 34,0/52,5 122
PQ 133-2-50/26 80 50 35,0/62,0 122
PQ 133-2-65/36 80 65 42,0/81,0 128
PQ 133-2-80/36 80 80 39,5/97,0 128
PQ 292-4-20/20 80-80-80 20 24,8/28,6 282
PQ 292-4-25/20 80-80-80 25 25,3/33,7 282
PQ 292-4-30/26 80-80-80 30 30,0/42,0 282
PQ 292-4-40/26 80-80-80 40 34,0/52,5 282
PQ 292-4-45/26 3E 80-80-80 45 34,0/57,0 282
PQ 292-4-50/26 3E 80-80-80 50 35,0/62,0 282
PQ 292-4-65/36 3E 80-80-80 65 42,0/81,0 288
PQ 292-4-80/36 3E 80-80-80 80 39,5/97,0 288



38
Mechanizm ringowy typu D
Segregatory

 

Typ D        
PD 123-2-10/17 80 10 21,0/22,0 115
PD 123-2-16/17 80 16 24,3/25,2 115
PD 123-2-20/20 80 20 28,5/30,8 115
PD 123-2-25/20 80 25 31,0/36,0 115
PD 123-2-30/20 80 30 35,5/42,0 115
PD 123-2-30/26 80 30 35,5/42,0 115
PD 123-2-35/26 80 35 40,0/47,0 115
PD 123-2-40/26 80 40 43,0/52,5 115
PD 123-2-45/26 80 45 45,5/57,0 115
PD 123-2-50/26 80 50 48,0/62,0 115
PD 123-2-52/26 80 52 45,0/62,0 115
PD 133-2-55/26 80 55 56,0/65,0 128
PD 133-2-60/26 80 60 57,0/67,0 128
PD 133-2-65/36 80 65 60,0/78,4 128
PD 210-4-16/20 45-65-45 16 24,3/25,2 200
PD 210-4-20/20 45-65-45 20 28,5/30,8 200
PD 210-4-25/20 45-65-45 25 31,0/36,0 200
PD 210-4-30/20 45-65-45 30 35,5/42,0 200
PD 210-4-30/26 45-65-45 30 35,5/42,0 200
PD 210-4-35/26 45-65-45 35 40,0/47,0 200
PD 210-4-40/26 45-65-45 40 43,0/52,5 200
PD 210-4-45/26 45-65-45 45 45,5/53,0 200
PD 210-4-50/26 45-65-45 50 48,0/62,0 200
PD 210-4-52/26 45-65-45 52 43,0/62,0 200
PD 280-4-10/17 80-80-80 10 21,0/22,0 273
PD 280-4-16/17 80-80-80 16 24,3/25,2 273
PD 280-4-16/20 80-80-80 16 24,3/25,2 273
PD 280-4-20/20 80-80-80 20 28,5/30,8 273
PD 280-4-25/20 80-80-80 25 31,0/36,0 273
PD 280-4-30/20 80-80-80 30 35,5/42,0 273
PD 280-4-30/26 80-80-80 30 35,5/42,0 273
PD 280-4-35/26 80-80-80 35 40,0/47,0 273
PD 280-4-40/26 80-80-80 40 43,0/52,5 273
PD 280-4-45/26 3E 80-80-80 45 45,5/57,0 273
PD 280-4-50/26 3E 80-80-80 50 48,0/62,0 273
PD 280-4-52/26 3E 80-80-80 52 43,0/62,0 273
PD 280-4-55/26 3E 80-80-80 55 44,0/65,0 273
PD 280-4-55/36 3E 80-80-80 55 54,5/68,0 273
PD 280-4-60/36 3E 80-80-80 60 57,0/73,0 273
PD 280-4-65/36 3E 80-80-80 65 60,0/78,4 273

 


mech_ring_D_zastosowanie


dociskacz_domringowego_936_resize
Dociskacz z drutu do mech. ringowego
Segregatory

nr kat.: 936/80
Pakowany po 1000 szt.
Nikiel, czarny
Odległość między ringami 80mm
Długość : 150 mm
 



nr kat.: 934/60
nr kat.: 934/80
Pakowany po 100 szt.
Długość 110 mm


docikac_ringowego_934_resize


dociskacz Plastikowy do emchanizmy ringowego_935_male_resize
Dociskacz plastikowy do mechanizmu szczękowego
Segregatory

nr kat.: 935/80
Pakowany po 1000 szt.
Kolor: transparentny, czarny

 




 
Kakado   Kakado english version   ru   it

© 2009 KAKADO Wszelkie prawa zastrzeżone. eminent.pl
Materiały do poligrafii | Mechanizmy do segregatorów | Materiały introligatorskie | Papiery ekologiczne | Papiery na torebki  | Papier ozdobny - perłowy, metalizowany | Nitownica i Bigownice | Okleina introligatorska